|
公司基本資料信息
|
苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
李子苗 | - | - | - | - | 1.2 | 元/棵 |
桃樹(shù)苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
櫻桃苗 | - | - | - | - | 1.8 | 元/棵 |
獼猴桃苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
蘋(píng)果苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
明珠櫻桃苗包郵價(jià)格、魯玉櫻桃苗哪里批發(fā)