|
公司基本資料信息
|
苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
李子苗 | - | - | - | - | 1.2 | 元/棵 |
桃樹(shù)苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
櫻桃苗 | - | - | - | - | 1.8 | 元/棵 |
獼猴桃苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
蘋(píng)果苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
魯櫻三號(hào)櫻桃苗哪里便宜、桑緹娜櫻桃苗價(jià)格及報(bào)價(jià)