|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
中華壽桃苗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 元/棵 |
棗樹(shù)苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 元/棵 |
核桃苗 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 元/棵 |
櫻桃苗 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5.5 | 元/棵 |
蘋(píng)果苗 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 元/棵 |
15076413103 13315966179