|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
九曲龍桑 | - | 20 | - | - | 10 | 元/棵 |
臺(tái)灣長(zhǎng)果桑 | - | 20 | - | - | 8 | 元/棵 |
無(wú)籽大十 | - | 20 | - | - | 5 | 元/棵 |
白珍珠 | - | 20 | - | - | 6 | 元/棵 |
香金葚白長(zhǎng)果 | - | 20 | - | - | 30 | 元/棵 |
桑樹品名:九曲龍桑(云龍桑、游龍爪桑、龍拐桑)
桑苗規(guī)格:(零售按上面分類選,批量一般為0.4-0.8的苗)
品種特點(diǎn):觀賞性品種,枝條自然彎曲,枝條可用于加工工藝品插花。
年畝產(chǎn)桑葉:2000kg
年產(chǎn)桑果:觀賞為主,桑葚較少,不以產(chǎn)果為主