|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
濕地松小苗 | - | 10 | - | - | 0.2 | 元/棵 |
濕地松小苗 | - | 20 | - | - | 0.5 | 元/棵 |
濕地松小苗 | - | 50 | - | - | 2.2 | 元/棵 |
濕地松小苗 | - | 80 | - | - | 3.5 | 元/棵 |
濕地松小苗 | - | 150 | - | - | 6.5 | 元/棵 |
濕地松小苗(高度20-150公分)報(bào)價(jià) 杯苗行情報(bào)價(jià)