|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
水杉 | - | 60 | - | - | 0.4 | 元/棵 |
水杉 | 3 | - | - | - | 12 | 元/棵 |
水杉 | 5 | - | - | - | 30 | 元/棵 |
水杉 | 8 | - | - | - | 70 | 元/棵 |
水杉 | 10 | - | - | - | 140 | 元/棵 |
基地常年供應(yīng)水杉,規(guī)格齊全。
水杉小苗 0.4元/棵,米徑3公分水杉12元/棵,米徑5公分水杉30元/棵
米徑8公分水杉70元/棵,米徑10公分水杉140元/棵