|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
響富 | - | 120 | 0.2 | 1 | 7 | 元/棵 |
煙富 | - | 130 | 0.2 | 1 | 6 | 元/棵 |
瑞陽(yáng) | - | 140 | 0.2 | 1 | 5 | 元/棵 |
維納斯黃金 | - | 150 | 0.2 | 1 | 3 | 元/棵 |
魯麗 | - | 150 | 0.2 | 1 | 3 | 元/棵 |
蘋果苗 寒富蘋果樹(shù)苗 寒富蘋果樹(shù)苗多少錢