|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
五色草 | - | 20 | - | - | 0.16 | 元/棵 |
五色草 | - | 25 | - | - | 0.18 | 元/棵 |
五色草 | - | 30 | - | - | 0.2 | 元/棵 |
五色草 | - | 35 | - | - | 0.3 | 元/棵 |
五色草 | - | 50 | - | - | 0.5 | 元/棵 |
五色草,即綠草、大葉紅、小葉紅、黑草、白草(佛甲草)的統(tǒng)稱,多年生
草本。株高15-20厘米,高可達(dá)90厘米,常木質(zhì)化,分枝少。