|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
臭椿 | 12 | - | - | - | 550 | 元/棵 |
臭椿 | 13 | - | - | - | 600 | 元/棵 |
臭椿 | 15 | - | - | - | 850 | 元/棵 |
臭椿 | 18 | - | - | - | 1100 | 元/棵 |
臭椿 | 20 | - | - | - | 1600 | 元/棵 |
兩者的區(qū)別如下:
區(qū)別1:頁數(shù)不同分,臭椿為奇數(shù)羽狀復(fù)葉,香椿一般為偶數(shù)羽狀復(fù)葉。
區(qū)別2:葉子味道不同,臭椿葉子有異臭,香椿葉子有較濃的香味。