|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
香樟 | - | - | - | - | 350 | 元/棵 |
香樟 | - | - | - | - | 550 | 元/棵 |
香樟 | - | - | - | - | 650 | 元/棵 |
香樟 | - | - | - | - | 1000 | 元/棵 |
香樟 | - | - | - | - | 1500 | 元/棵 |
香樟 | ||
品種 | 米徑cm | 價格 |
香樟 | 12公分 | 325元 |
香樟 | 10公分 | 170元 |
香樟 | 25公分 | 6988元 |
香樟 | 15公分 | 1836元 |
香樟 | 15公分 | 639元 |
香樟 | 20公分 | 3490元 |
香樟 | 15公分骨架 | 595元 |
香樟 | 17-18公分骨架 | 796元 |
香樟 | 20-21公分骨架 | 993元 |
香樟 | 22-23公分骨架 | 1188元 |
香樟 | 23-24公分骨架 | 1496元 |
香樟 | 25-27公分骨架 | 2189元 |
香樟 | 28-30公分骨架 | 2996元 |
香樟 | 35公分骨架 | 4497元 |
香樟 | 40公分骨架 | 6990元 |
香樟 | 全冠20公分 | 3088元 |
香樟 | 全冠22公分 | 3299元 |
香樟 | 全冠23公分 | 3489元 |
香樟 | 全冠24-26公分 | 6295元 |
香樟 | 全冠27-28公分 | 7994元 |
香樟 | 全冠29-30公分 | 11990元 |
基地苗木實拍圖