|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
紅葉李 | - | - | - | 2 | 7 | 元/棵 |
紅葉李 | - | - | - | 3 | 13 | 元/棵 |
紅葉李 | - | - | - | 4 | 22 | 元/棵 |
紅葉李 | - | - | - | 5 | 45 | 元/棵 |
紅葉李 | - | - | - | 6 | 90 | 元/棵 |
苗木名稱 | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) |
紅葉李 | 2 | 7~12 |
紅葉李 | 3 | 13~19 |
紅葉李 | 4 | 22~55 |
紅葉李 | 5 | 45~110 |
紅葉李 | 6 | 90~160 |
紅葉李 | 7 | 170~230 |
紅葉李 | 8 | 260~280 |
紅葉李 | 9 | 300~380 |
紅葉李 | 10 | 430~550 |
紅葉李 | 12 | 750~900 |
紅葉李 | 13 | 1100~1400 |
紅葉李 | 14 | 1800~2300 |
紅葉李 | 15 | 2400~2700 |
【基本信息】
名稱:紅葉李
別名:紫葉李,櫻桃李
科屬:薔薇科,李屬
種類:花灌木/彩色苗木
土球:春秋冬季1:7,夏季1:8
分枝點(diǎn):80~100,100~120
生長(zhǎng)溫度:17~31度
育苗方法:扦插,嫁接,播種
栽植季節(jié):春、秋、冬。
產(chǎn)地分布:江蘇,河南,安徽,浙江,上海,山東,河北,新疆。