|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
早櫻 | - | - | - | 2 | 6 | 元/棵 |
早櫻 | - | - | - | 2 | 6 | 元/棵 |
早櫻 | - | - | - | 2 | 6 | 元/棵 |
早櫻 | - | - | - | 2 | 6 | 元/棵 |
早櫻 | - | - | - | 2 | 6 | 元/棵 |
江蘇夢(mèng)福園林綠化工程有限公司常年供應(yīng)各種綠化苗木,花卉盆景,果樹
歡迎來(lái)電咨詢