|
公司基本資料信息
|
大王椰子苗木 | |||||
品種 | 米徑cm | 桿高cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 |
大王椰子 | 300 | 400 | 35 | 310 | |
大王椰子 | 400 | 400 | 40 | 435 | |
大王椰子 | 420 | 400 | 40 | 450 | |
大王椰子 | 450 | 400 | 45 | 540 | |
大王椰子 | 470 | 400 | 45 | 550 | |
大王椰子 | 500 | 400 | 50 | 630 | |
大王椰子 | 550 | 400 | 50 | 650 | |
大王椰子 | 600 | 400 | 50 | 930 | |
大王椰子 | 620 | 400 | 55 | 950 | |
大王椰子 | 700 | 400 | 55 | 1120 | |
大王椰子 | 720 | 400 | 55 | 1160 | |
大王椰子 | 800 | 400 | 55 | 1330 | |
大王椰子 | 30 | 1000 | 400 | 60 | 1960 |
基地苗木實(shí)拍圖