|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
金葉女貞 | - | 30 | - | - | 0.2 | 元/棵 |
金葉女貞 | - | 40 | - | - | 0.25 | 元/棵 |
金葉女貞 | - | 50 | - | - | 0.28 | 元/棵 |
金葉女貞 | - | 30 | - | - | 0.2 | 元/棵 |
金葉女貞 | - | 40 | - | - | 0.25 | 元/棵 |
總狀花序,小花白色。核果闊橢圓形,紫黑色。金葉女貞葉色金黃,尤其在春秋兩季色澤更加璀璨亮麗。金葉女貞高1~2米,冠幅1.5~2米常綠或半常綠灌木。枝灰褐色。單葉對(duì)生,革質(zhì)