|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
娜塔櫟 | 5 | - | - | - | 140 | 元/棵 |
娜塔櫟 | 8 | - | - | - | 700 | 元/棵 |
娜塔櫟 | 10 | - | - | - | 1600 | 元/棵 |
娜塔櫟 | 12 | - | - | - | 2800 | 元/棵 |
娜塔櫟 | 13 | - | - | - | 3800 | 元/棵 |
作為全國的娜塔櫟種植區(qū)之一南京地區(qū)的娜塔櫟種植者們依然在穩(wěn)步擴(kuò)充自己的苗圃。看來,地域性的數(shù)量優(yōu)勢將使當(dāng)?shù)胤N植者們更受采購商青睞,娜塔櫟在未來將形成幾大主產(chǎn)區(qū)相互競爭、共同繁榮的局面。