|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
石竹 | - | - | - | - | 2.6 | 元/棵 |
石竹 | - | - | - | - | 1.2 | 元/棵 |
石竹 | - | - | - | - | 0.6 | 元/棵 |
石竹 | - | - | - | - | 0.55 | 元/棵 |
石竹 | - | - | - | - | 0.5 | 元/棵 |
石竹的病蟲害不多,常見的有萼腐病、銹病、灰霉病、芽腐病、根腐病。一旦發(fā)病及時清理病株,并噴灑藥劑防治,不能怠慢。
圖片為2019.1月拍攝