|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
懸鈴木 | 2 | - | - | - | 3.5 | 元/棵 |
懸鈴木 | 3 | - | - | - | 2 | 元/棵 |
懸鈴木 | 4 | - | - | - | 8 | 元/棵 |
懸鈴木 | 5 | - | - | - | 15 | 元/棵 |
懸鈴木 | 6 | - | - | - | 35 | 元/棵 |
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 單位 | 價格 |
懸鈴木 | 25 | 株 | 1600元 |
懸鈴木 | 20 | 株 | 1200元 |
懸鈴木 | 18 | 株 | 800元 |
懸鈴木 | 15 | 株 | 450元 |
懸鈴木 | 12 | 株 | 280元 |
懸鈴木 | 11 | 株 | 200元 |
懸鈴木 | 10 | 株 | 120元 |
懸鈴木 | 9 | 株 | 100元 |
懸鈴木 | 8 | 株 | 80元 |
懸鈴木 | 7 | 株 | 50元 |
懸鈴木 | 6 | 株 | 35元 |
懸鈴木 | 5 | 株 | 15元 |
懸鈴木 | 4 | 株 | 8元 |
懸鈴木 | 3 | 株 | 5元 |
懸鈴木 | 2 | 株 | 3.5元 |
(作參考,實(shí)時報價請來電咨詢