|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.85 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.9 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 2.5 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 4.5 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 5 | 元/棵 |
現(xiàn)有規(guī)格:小杯(13杯)、大杯(16杯)(18杯)我社擁有標準化西洋鵑基地120畝,年產各類西洋鵑杯苗140萬杯,長期供應四川、重慶、貴州、陜西、湖北等地。規(guī)格齊全、花色齊全,自產自銷、價格合理。