|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
西洋鵑 | 21杯 | - | - | - | 5 | 元/棵 |
西洋鵑 | 18杯 | - | - | - | 2 | 元/棵 |
西洋鵑 | 16杯 | - | - | - | 0.7 | 元/棵 |
西洋鵑 | 13杯 | - | - | - | 0.6 | 元/棵 |
西洋鵑 | 10杯 | - | - | - | 0.5 | 元/棵 |
本公司可以免費(fèi)進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)種植,降低了死亡率,大大提高了存活率。