|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
櫸樹 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
櫸樹 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
櫸樹 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
櫸樹 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
櫸樹 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
冠幅:自然全冠,3---3.5米
分枝點(diǎn):2---2.5米 分枝點(diǎn)統(tǒng)一
土球:米徑尺寸6---8倍
樹干直,樹形優(yōu)美。歡迎來電咨詢!