|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
五角楓 | 6 | - | - | - | 90 | 元/棵 |
五角楓 | 6 | - | - | - | 90 | 元/棵 |
五角楓 | 6 | - | - | - | 90 | 元/棵 |
五角楓 | 6 | - | - | - | 90 | 元/棵 |
五角楓 | 6 | - | - | - | 90 | 元/棵 |
一、紫葉李:4,5,6公分一級紫葉李,一米定桿,7至8分枝。
二、龍柏:獨桿一級龍柏高度3米,3米5
三、龍柏球:龍柏球二百個高度1米2左右,球經(jīng)1米至1米5。
四、五角楓:分別有5,6,7,8,9公分