|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
叢生油松 | 8 | 300 | 400 | 10 | 200 | 元/棵 |
叢生油松 | 9 | 350 | 400 | 12 | 260 | 元/棵 |
叢生油松 | 10 | 400 | 450 | 15 | 300 | 元/棵 |
叢生油松 | 11 | 440 | 450 | 260 | 300 | 元/棵 |
叢生油松 | 12 | 500 | 600 | 500 | 600 | 元/棵 |
山西-3米叢生油松-4米叢生油松價格表