|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 地徑(cm) | 單價(元) |
白玉蘭 | 1 | 3 |
白玉蘭 | 2 | 5~7 |
白玉蘭 | 3 | 10~12 |
白玉蘭 | 4 | 18~25 |
白玉蘭 | 5 | 35~40 |
白玉蘭 | 6 | 80~90 |
白玉蘭 | 7 | 150~170 |
白玉蘭 | 8 | 180~200 |
白玉蘭 | 9 | 260~280 |
白玉蘭 | 10 | 300~350 |
白玉蘭 | 11 | 380~400 |
白玉蘭 | 12 | 550~600 |
白玉蘭 | 13 | 700~800 |
白玉蘭 | 14 | 800~000 |
白玉蘭 | 15 | 900~1000 |
白玉蘭 | 16 | 1200~1300 |
白玉蘭 | 17 | 1500~1800 |
白玉蘭 | 18 | 1800~2000 |
白玉蘭花白如玉,花香似蘭,其樹型魁偉,高者可超過10米,樹冠卵形,大型葉為倒卵形,先端短而突尖,基部楔形,表面有光澤,全市兩摔條疏生開展,嫩枝及芽外被短絨毛。冬芽具大形鱗片?;ㄏ热~開放,頂生、朵大,直徑12~15厘米?;ū?片,鐘狀。