|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
無患子 | 2 | 7 | 棵 |
無患子 | 3 | 15 | 棵 |
無患子 | 4 | 32 | 棵 |
無患子 | 5 | 50 | 棵 |
無患子 | 6 | 75 | 棵 |
無患子 | 8 | 150 | 棵 |
無患子 | 9 | 200 | 棵 |
無患子 | 10 | 270 | 棵 |
無患子 | 12 | 480 | 棵 |
無患子 | 14 | 950 | 棵 |
無患子 | 15 | 1150 | 棵 |
無患子 | 16 | 1400 | 棵 |
無患子 | 18 | 2200 | 棵 |
無患子 | 20 | 3200 | 棵 |
實時無患子樹價格請電話垂詢。