|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
蘋果樹 | - | - | - | 0.5 | 0.40 | 元/棵 |
蘋果樹 | - | - | - | 0.8 | 1.5 | 元/棵 |
蘋果樹 | - | - | - | 1.0 | 2.0 | 元/棵 |
蘋果樹 | - | - | - | 2.0 | 5.5 | 元/棵 |
蘋果樹 | - | - | - | 3.0 | 10 | 元/棵 |
聯(lián)系人:季經(jīng)理 地址:泰安市高新區(qū)北集坡鎮(zhèn)駐地