|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
花椒苗 | 0.5 | 60 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 元/棵 |
花椒苗 | 0.6 | 80 | 10 | 0.6 | 0.35 | 元/棵 |
花椒苗 | 0.8 | 80 | 20 | 0.7 | 0.5 | 元/棵 |
花椒苗 | 0.9 | 90 | 30 | 0.8 | 0.7 | 元/棵 |
花椒苗 | 0.9 | 100 | 30 | 1 | 1 | 元/棵 |
河北花椒苗 河北杏樹苗 河北桃樹苗