|
公司基本資料信息
|
造林綠化種子苗木 | ||||||||
種子(元/斤)當(dāng)年生小苗價(jià)格(元/株) | ||||||||
品 名 | 種 子 | 苗 木 | 品 名 | 種 子 | 苗 木 | 品 名 | 種 子 | 苗 木 |
紅豆杉 | 80 | 0.60 | 水 杉 | 100 | 0.15 | 杉 木 | 20 | 0.10 |
柳 杉 | 30 | 0.15 | 濕地松 | 60 | 0.18 | 馬尾松 | 35 | 0.10 |
羅漢松 | 25 | 0.50 | 雪 松 | 300 | 1.50 | 白玉蘭 | 40 | 0.60 |
紅 楓 | 100 | 1.50 | 桂 花 | 35 | 0.60 | 無患籽 | 18 | 0.35 |
香 樟 | 10 | 0.30 | 楠 木 | 40 | 1.20 | 檫 木 | 60 | 0.50 |
石 楠 | 60 | 0.50 | 珙 桐 | 40 | 3.00 | 杜 英 | 30 | 0.30 |
木 荷 | 60 | 0.18 | 楓 香 | 100 | 0.16 | 杜 仲 | 30 | 0.25 |
竹 柏 | 20 | 1.00 | 合 歡 | 20 | 0.25 | 銀 杏 | 20 | 0.80 |
欒 樹 | 20 | 0.30 | 毛 竹 | 180 | 0.20 | 榿 木 | 40 | 0.18 |
紫 薇 | 40 | 0.30 | 山茶花 | 30 | 1.00 | 刺 柏 | 60 | 0.20 |
國 槐 | 40 | 0.30 | 女 貞 | 10 | 0.25 | 烏 桕 | 10 | 0.25 |
厚 樸 | 80 | 0.60 | 光皮樹 | 40 | 0.50 | 臘 梅 | 30 | 0.80 |
泡 桐 | 45 | 0.80 | 香 椿 | 25 | 0.30 | 青錢柳 | 80 | 1.80 |
五角楓 | 28 | 0.60 | 雞爪槭 | 80 | 1.00 | 丹 桂 | 100 | 3.00 |
黃連木 | 20 | 0.45 | 南天竹 | 25 | 0.60 | 青 桐 | 18 | 0.30 |
酸 棗 | 10 | 0.25 | 櫸 樹 | 100 | 1.00 | 馬褂木 | 40 | 0.50 |
因篇幅有限其它未列品種歡迎來電垂詢,另可供應(yīng)以上部分品種胸徑2—12厘木大規(guī)格苗木。 聯(lián)系單位:江西省九江縣石門林場(chǎng)種苗基地(廬山東路72號(hào)) 0792-6817968 13970210004 聯(lián)系人:黃剛 郵編:332100 |